RWA 105 NT * Sustav otvaranja i zaključavanja za konstrukcije stup-prečka
- Sustavno rješenje s pogonom vretena E 250 NT i kompletom konzola sa zaključavanjem
- Dvostruko mehaničko zatvaranje na glavnom rubu zatvaranja preko vretenastog pogona
- Potrebno vrlo malo prostora na okviru
- Velika širina otvora uz mali hod vretena za manje od 60 sekundi
- Moguć pogon Synchro s dvama pogonima za široka krila prozora
- IQ windowdrive - pametno upravljanje pogonom
Područja primjene
- Prirodno prozračivanje, sustav odvoda dima i topline (RWA), prirodni uređaj za odvođenje dima i topline (NRWG)
- Otvaranje i zaključavanje prozora s otvaranjem prema unutra s otklopnim, donje otklopnim i zaokretnim krilima u fasadama stup-prečka
- Montaža na drvene, plastične ili metalne prozore
Situacija ugradnje u referentnim objektima i videosnimke
Specifikacije proizvoda
RWA 105 NT | |
Potreban prostor (min.) | Doprozornik: 18 mm, krilo: 38 mm, visina stup-prečka maks. 125 mm |
Dopuštene dimenzije glavnog ruba zatvaranja Solo za drvene i aluminijske okvire | Ovisno o hodu |
Dopuštene dimenzije glavnog ruba zatvaranja Solo za plastični okvir | Ovisno o hodu |
Dopuštene dimenzije glavnog ruba zatvaranja Syncro za drvene i aluminijske okvire | Ovisno o hodu |
Dopuštene dimenzije glavnog ruba zatvaranja Syncro za plastični okvir | Ovisno o hodu |
Visine krila za Solo i Syncro | Ovisno o hodu |
Tlačna sila (maks.) | 750 N |
Tlačna sila | 750 N |
Vlačna sila | 750 N |
Težina ispune (maks.) | 30 kg/m² |
Napon tijekom pogona | 24 V (+30 % do -20 %) |
Radni napon | 24 V DC |
Potrošnja struje | 1 A |
Potrošnja struje prema području primjene | Prozračivanje (24 V): 0,9 A, odvod dima i topline (18 V): 1,0 A |
Potrošnja energije | 22 W |
Preostala valovitost | 20 % |
Trajanje uključivanja | 30 % |
Duljina priključnog kabela | 2 m |
Min. presjek žile | 0.75 mm² |
Broj žila | 4 Zile |
Radna temperatura | -5 - 75 °C |
Tip zaštite | IP65 |
Razred zaštite | III |
Zaključavanje i dodatni kutnici | Da |
Isključivanje u krajnjem položaju izvučeno | Interni davač puta |
Isključivanje u krajnjem položaju uvučeno | Interni davač puta |
Isključivanje kod preopterećenja | Da |
NRWG ispitano | Da |
Kompatibilno sa standardom KNX | Da |
Oklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na krilo | Da |
Zaokretni prozor PREMA UNUTRA montaža na krilo | Da |
Donje otklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na krilo | Da |
Preuzimanja
LABELLING OBLIGATION: © Robert Les / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Varijante i pričvrsni materijal
* Obavijest o prikazanim proizvodima
Prethodno navedeni proizvodi mogu se razlikovati što se tiče oblika, tipa, karakteristika i funkcija (dizajn, dimenzije, dostupnost, odobrenja, standardi itd.) ovisno o državi. Ako imate dodatna pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt GEZE ili nam pošaljite E-Mail .